Oktober,
2044
Oktober 2044
Mon Die Mit Don Fre Sam Son
26 27 28 29 30 1 Saturday, 1. October 2044 2 Sunday, 2. October 2044
3 Monday, 3. October 2044 4 Tuesday, 4. October 2044 5 Wednesday, 5. October 2044 6 Thursday, 6. October 2044 7 Friday, 7. October 2044 8 Saturday, 8. October 2044 9 Sunday, 9. October 2044
10 Monday, 10. October 2044 11 Tuesday, 11. October 2044 12 Wednesday, 12. October 2044 13 Thursday, 13. October 2044 14 Friday, 14. October 2044 15 Saturday, 15. October 2044 16 Sunday, 16. October 2044
17 Monday, 17. October 2044 18 Tuesday, 18. October 2044 19 Wednesday, 19. October 2044 20 Thursday, 20. October 2044 21 Friday, 21. October 2044 22 Saturday, 22. October 2044 23 Sunday, 23. October 2044
24 Monday, 24. October 2044 25 Tuesday, 25. October 2044 26 Wednesday, 26. October 2044 27 Thursday, 27. October 2044 28 Friday, 28. October 2044 29 Saturday, 29. October 2044 30 Sunday, 30. October 2044
31 Monday, 31. October 2044 1 2 3 4 5 6

Arbeitseinsatz für Mitglieder

Zum Arbeitseinsatz für Mitglieder wird bei Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen am Flugplatz aufgerufen. Von jedem Mitglied sind jährlich 10 Arbeitsstunden zu Leisten. Auswärtige Mitglieder (über 100 km) leisten 5 Arbeitsstunden pro Jahr. Der Mähdienst und die Jugendleiter sind von diesen Arbeitsstunden befreit. Die Arbeitseinsätze werden vom Vorstand angesetzt und eine Woche vorher am schwarzen Brett in der Vereinshütte oder in den Versammlungen bekannt gegeben. Als Ausgleich für nicht geleistete Arbeitsstunden ist ein Betrag von EUR 15,--/Std. zu zahlen. Bei terminlichen Schwierigkeiten können Sonderreglungen mit dem Vorstand abgesprochen werden.

Events aller Kategorien anzeigen